江苏汉邦科技股份有限公司
江苏汉邦科技股份有限公司
动态轴向压缩柱(Dynamic Axial Compression Column,简称DAC) ,具有制备色谱领域非常成熟的装柱技术,动态轴向压缩柱可以自行装柱、维持柱压、自行卸柱,兼有色谱柱和装柱机的功能,采用DAC装填的色谱柱满足柱床的连续性、均匀性、稳定性和紧密性等要求,消除柱床塌陷的影响。
成熟的产品,稳定的性能
优秀的分配器设计,可实现线性放大
完善的配套装置,操作方便、快捷
色谱柱规格:直径50~2000mm,可按需求定制
自主知识产权,拥有多项专利技术
发明专利(专利号:ZL201710510855.2)
实用新型专利(专利号:ZL201822028893.7)
外观设计专利(专利号:ZL201930036057.0)
以下产品参数为标准参数,如有变动恕不另行通知,请以技术方案书为准。部分产品可根据用户需求调整配置。
型号 | 柱筒内径ID | 柱筒高度* | 柱筒内壁粗糙度 | 有效装填高度 | 最大耐压** | 端盖连接方式 |
DAC50 | 50mm | 650mm | ≤0.2μm | ≤300mm | ≤10MPa | 链型卡箍锁紧 |
DAC80 | 80mm | 650mm | ≤0.3μm | ≤300mm | ≤10MPa | 链型卡箍锁紧 |
DAC100 | 100mm | 650mm | ≤0.3μm | ≤300mm | ≤10MPa | 链型卡箍锁紧 |
DAC150 | 150mm | 680mm | ≤0.4μm | ≤300mm | ≤10MPa | 链型卡箍锁紧 |
DAC200 | 200mm | 680mm | ≤0.5μm | ≤300mm | ≤10MPa | 链型卡箍锁紧 |
DAC300 | 300mm | 650mm | ≤0.6μm | ≤300mm | ≤10MPa | 链型卡箍锁紧 |
DAC400 | 400mm | 650mm | ≤0.7μm | ≤300mm | ≤10MPa | 链型卡箍锁紧 |
DAC450 | 450mm | 650mm | ≤0.8μm | ≤300mm | ≤10MPa | 链型卡箍锁紧 |
DAC500 | 500mm | 650mm | ≤0.9μm | ≤300mm | ≤10MPa | 链型卡箍锁紧 |
DAC600 | 600mm | 650mm | ≤0.10μm | ≤300mm | ≤10MPa | 螺栓连接 |
DAC800 | 800mm | 650mm | ≤0.11μm | ≤300mm | ≤10MPa | 螺栓连接 |
DAC1000 | 1000mm | 650mm | ≤0.12μm | ≤300mm | ≤10MPa | 螺栓连接 |
DAC1100 | 1100mm | 650mm | ≤0.13μm | ≤300mm | ≤10MPa | 螺栓连接 |
DAC1200 | 1200mm | 650mm | ≤0.14μm | ≤300mm | ≤10MPa | 螺栓连接 |
DAC1600 | 1600mm | 1500mm | ≤0.15μm | ≤700mm | ≤2MPa | 螺栓连接 |
DAC2000 | 2000mm | 1500mm | ≤0.16μm | ≤700mm | ≤2MPa | 螺栓连接 |
注:
以上参数仅供参考,实际数据以DQ设计文件为准。
*柱筒高度为标准配置高度,可根据用户工艺进行订制。
**色谱柱最大压力为可设计的最高压力,实际方案根据用户工艺需求进行调整。